Langsamer Walzer
Nr. 1E 2H 3K 4O 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
4) Reinhard Kues / Ute Kues 4 5 5 4 1 3 5 5
5) Stefan Calles / Roswitha Birsch 5 4 1 1 2 3 1 1
6) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich 1 1 3 3 5 4 (8) 2 2
8) Jörg Altmann / Petra Altmann 2 2 4 5 3 3 (7) 4 4
9) Bernd Langhein / Siegrid Langhein 3 3 2 2 4 4 (10) 3 3
Tango
Nr. 1E 2H 3K 4O 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
4) Reinhard Kues / Ute Kues 3 5 5 5 1 5 5 10
5) Stefan Calles / Roswitha Birsch 5 4 1 1 2 3 (4) 1 2
6) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich 1 3 2 4 5 3 (6) 3 5
8) Jörg Altmann / Petra Altmann 2 1 4 2 3 3 (5) 2 6
9) Bernd Langhein / Siegrid Langhein 4 2 3 3 4 3 (8) 4 7
Quickstep
Nr. 1E 2H 3K 4O 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
4) Reinhard Kues / Ute Kues 2 5 5 4 1 3 5 15
5) Stefan Calles / Roswitha Birsch 5 4 1 1 2 3 (4) 1 3
6) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich 1 2 2 5 5 3 (5) 2 7
8) Jörg Altmann / Petra Altmann 3 1 4 3 3 4 (10) 3 9
9) Bernd Langhein / Siegrid Langhein 4 3 3 2 4 3 (8) 4 11

1E : Rigo Engelhard

2H : Andreas Höhne

3K : Bernhard Klein

4O : Walter Otto

5S : Frank Steier